Acesso Rápido
Serviços
Agenda de Ações
Eventos
Calendárior de Eventos
domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 evento, | 1 evento, – PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PALESTRANTES: Ana Jovina Barreto Bispo: Médica Pediatra; Mestre e Doutora em Ciências da Saúde; Preceptora da residência de pediatria do HU-UFS, HUSE e Hospital Santa Isabel. Bruna Maria Santana Matos: Enfermeira especialista em Gestão Pública; Vigilância Epidemiológica; Saúde da Mulher; Neonatologia e Pediatria. Atua na Coordenação Materno-Infantil do Município de N.S. do Socorro/SE. MEDIADOR: Leia mais… | 2 eventos,Local: Auditório do CER IV A ação tem como objetivo fomentar discussões sobre os desafios e perspectivas da Política de Atenção Oncológica de Sergipe, para ampliação do acesso à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos, fortalecendo a Rede de Atenção à Saúde. O público-alvo será composto por gestores e profissionais de saúde e sociedade Leia mais… – Local: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA João Edinaldo, Deso. Nossa Senhora do Socorro) A ação tem como objetivo capacitar os fiscais municipais de Vigilância Sanitária para a realização de inspeções em diferentes formas de abastecimento de água, com base nos requisitos legais e sanitários vigentes, visando a identificação de riscos à saúde, a verificação da Leia mais… | 1 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
0 evento, | 0 evento, | 1 evento,Local: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA João Edinaldo, Deso. Nossa Senhora do Socorro) A ação tem como objetivo capacitar os fiscais municipais de Vigilância Sanitária para a realização de inspeções em diferentes formas de abastecimento de água, com base nos requisitos legais e sanitários vigentes, visando a identificação de riscos à saúde, a verificação da Leia mais… | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | |
0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
Última atualização: 19 de maio de 2026 15:11















